Organisation du 09 au 15 décembre 2024 Semaine 50
À retrouver sur notre site internet mbc.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Resp. salle | Table | Arbitre Officiel | OTM Ligue | Arbitre club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
COSEC, MONTFORT SUR MEU | |||||||||
U11G3 | SAM. 14 | 12H45 | 13H15 | ||||||
U11F2 | SAM. 14 | 13H45 | 14H15 | ||||||
U13G1 | SAM. 14 | 15H00 | 15H30 | ||||||
U18G3 | SAM. 14 | 16H45 | 17H15 | ||||||
NM3 | SAM. 14 | 19H30 | 20H00 |
CERCLE SPORTIF BAYEUX - 1
Nationale 3
- Poule E
|
|||||
SG3 | DIM. 15 | 14H00 | 15H00 | ||||||
SALLE CHARLET, MONTFORT-SUR-MEU | |||||||||
U9F1 | SAM. 14 | 09H00 | 09H30 | ||||||
U11G2 | SAM. 14 | 11H00 | 11H30 | ||||||
U13F1 | SAM. 14 | 12H30 | 13H00 | ||||||
U13G3 | SAM. 14 | 14H00 | 14H30 | ||||||
U15G2 | SAM. 14 | 15H30 | 16H00 | ||||||
U15G3 | SAM. 14 | 17H15 | 17H45 | ||||||
U18G5 | SAM. 14 | 18H45 | 19H15 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U18F2 | SAM. 14 | COMPLEXE SPORTIF ANDRE ROBERT | |||
U11G4 | SAM. 14 | SALLE BEAUSEJOUR 1 | |||
U15F2 | SAM. 14 | SALLE BOISGERVILLY | |||
U18G2 | SAM. 14 | SALLE COLETTE BESSON | |||
U15G1 | SAM. 14 | SALLE DU PANIER FLEURI N1 | |||
U13G2 | SAM. 14 | SALLE MULTISPORTS L ENVOL | |||
U21 | SAM. 14 | SALLE MULTISPORTS L ENVOL | |||
U11F1 | SAM. 14 | SALLE OS J. FERRY (SALLE 1) | |||
U18G4 | SAM. 14 | SALLE RENE CUTTE | |||
U15F3 | SAM. 14 | SALLE RENE CUTTE | |||
U11G1 | SAM. 14 | ST SYMPHORIEN | |||
U15F1 | SAM. 14 | ? | 16H00 | GYMNASE DE LA COURROUZE | |
SG2 | SAM. 14 | ? | 20H30 | SALLE BRISSET | |
SF2 | DIM. 15 | COSEC - SALLE VERTE | |||
U18G1 | DIM. 15 | 13H00 | 13H30 | SALLE BERNARD HINAULT | |
U18F1 | DIM. 15 | ? | 15H30 | RICHARD DACOURY | |
SF1 | DIM. 15 | ? | 15H30 |
MONTGERMONT BC - 1
Prénationale
- Poule A
|
SALLE DES COURTINES |