Organisation du 25 novembre au 01 décembre 2024 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet mbc.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Resp. salle | Table | Arbitre Officiel | OTM Ligue | Arbitre club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
COSEC, MONTFORT SUR MEU | |||||||||
U13G2 | SAM. 30 | 12H45 | 13H15 | ||||||
U13G1 | SAM. 30 | 14H00 | 14H45 | ||||||
U18G4 | SAM. 30 | 15H45 | 16H15 | ||||||
U18F2 | SAM. 30 | 17H30 | 18H00 | ||||||
U18G2 | SAM. 30 | 19H00 | 19H30 | ||||||
SG3 | DIM. 01 | 12H30 | 13H15 |
OFFICIELS
|
|||||
SF1 | DIM. 01 | 14H45 | 15H30 |
VITRE AURORE - 1
Prénationale
- Poule A
|
OFFICIELS
|
||||
SALLE CHARLET, MONTFORT-SUR-MEU | |||||||||
U11G3 | SAM. 30 | 09H00 | 09H30 | ||||||
U11G4 | SAM. 30 | 10H00 | 10H30 | ||||||
U11G1 | SAM. 30 | 11H00 | 11H30 | ||||||
U11F1 | SAM. 30 | 12H15 | 12H45 | ||||||
U15F3 | SAM. 30 | 13H30 | 14H00 | ||||||
U15F2 | SAM. 30 | 15H00 | 15H30 | ||||||
U15G1 | SAM. 30 | 16H45 | 17H15 | ||||||
U21 | SAM. 30 | 18H45 | 19H15 | ||||||
U18F1 | DIM. 01 | 12H30 | 13H15 |
OFFICIELS
|
|||||
U18G1 | DIM. 01 | 14H30 | 15H30 |
OFFICIELS
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U15G2 | SAM. 30 | ||||
U11F2 | SAM. 30 | 08H45 | 09H30 | MATCH A BOISGERVILLY | |
U13F1 | SAM. 30 | 10H45 | 11H45 | MATCH A MEDREAC | |
U9F1 | SAM. 30 | 11H00 | 12H00 | ||
U13G3 | SAM. 30 | 12H15 | 13H15 | SALLE DES SPORTS | |
U15G3 | SAM. 30 | 13H00 | 14H00 | COMPLEXE POLYVALENT LUCE DOUADY | |
U18G5 | SAM. 30 | 13H30 | 14H30 | SALLE DES SPORTS - C GUIMARD | |
U11G2 | SAM. 30 | 14H00 | 15H00 | COSEC 2 | |
U15F1 | SAM. 30 | ? | 16H00 | COMPLEXE SPORTIF DU LARRY | |
U18G3 | SAM. 30 | 15H45 | 17H00 | SALLE CHANTAL MAUDUIT | |
NM3 | SAM. 30 | ? | 20H00 |
CHERBOURG BASKET BALL - 1
Nationale 3
- Poule E
|
SALLE JEAN NORDEZ |
SG2 | SAM. 30 | ? | 20H30 | SALLE OS J. FERRY (SALLE 1) | |
SF2 | DIM. 01 | 12H30 | 13H30 | COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON |